| 이름 | 디드리트 | ||
|---|---|---|---|
| CV | 토마 유미 | ||
| 희귀도 | ![]() | ||
| 세력 | |||
| 생명 | +15% | 공격 | +35% |
| 방어 | +15% | 마방 | +35% |
| 획득법 | 한정 콜라보 소환 | ||
| 시공 3-6 일반 | |||
| 시공 3-1 하드 | |||
| 클래스 엘프검사 전직 | |||
| 클래스 하이엘프 전직 | |||
| 생명+550, 방어+40, 마방+60 | |||
| 고유기술 : 돌아오지 않는 숲의 엘프 | |
|---|---|
![]() | |
| 용병 | |
|
|
클래스 최종 능력치(70레벨 호감도4,5 10레벨)
| 클래스 | 엘프 검사 |
||
|---|---|---|---|
| 생명 | 4365 | ||
| 공격 | 267 | ||
| 지력 | 567 | ||
| 방어 | 318 | ||
| 마방 | 325 | ||
| 기술 | 152 | ||
| 마음의유대4 | 공격하여 전투진입시 받는피해 -10% | ||
| 마음의유대7 | 공격을 받아 전투진입시 입히는피해 +10% | ||
클래스 최종 능력치(70레벨 호감도4,5 10레벨)
| 클래스 | 하이엘프 |
||
|---|---|---|---|
| 생명 | 3555 | ||
| 공격 | 267 | ||
| 지력 | 539 | ||
| 방어 | 260 | ||
| 마방 | 384 | ||
| 기술 | 87 | ||
| 마음의유대4 | 생명비율이 낮은 상대와 전투시 받는피해 -10% | ||
| 마음의유대7 | 치료효과 +10% | ||
재료정보
| 중앙2~10순서 |
|
|---|---|
| 유대 |
|
| 각성 |
|
| T1 |
|
|---|---|
| T2 |
|
| T1 |
|
|---|---|
| T2 |
|
| T3 |
|
| T1 |
|
|---|---|
| T2 |
|
| T3 |
|
| T4 |
|
| T1 |
|
|---|---|
| T2 |
|
| T3 |
|
| T1 |
|
|---|---|
| T2 |
|
| T3 |
|
| T4 |
|
스킬 정보
| 윈드 커터(COST 1) | |||
| 유형 | 마법 피해 | 쿨타임 | 1턴 |
|---|---|---|---|
| 사거리 | 2칸 | 범위 | 단일 |
![]() |
[마법 피해]단일 적 부대를 공격해 1.5배의 피해를 준다. '비병'에게 더 큰 피해를 준다. | ||
| 복음(COST 2) | |||
| 유형 | 지원 | 쿨타임 | 2턴 |
|---|---|---|---|
| 사거리 | 3칸 | 범위 | 단일 |
![]() |
[지원]액티브 스킬, 단일 부대의 공격,방어 +20% 및 모든 디버프에 면역. 2턴 지속. | ||
| 방어막 파괴(COST 1) | |||
| 유형 | 패시브 | ||
|---|---|---|---|
![]() |
[패시브]전투 진입 전 50% 확률로 적의 마방 -25%, 1턴 지속. | ||
| 가속 지원(COST 1) | |||
| 유형 | 패시브 | ||
|---|---|---|---|
![]() |
[패시브]행동 종료 시 근접한 1개 아군 부대의 이동력+1 및 면역:'이동력 저하','치료 반전', 1턴 지속. | ||
| 기적의 바다(COST 2) | |||
| 유형 | 지원 | 쿨타임 | 4턴 |
|---|---|---|---|
| 사거리 | 자신 | 범위 | 5칸 |
![]() |
[지원]액티브 스킬,범위 내 모든 아군의 최대 2개 약화효과 제거, 시전자의 지력 2배만큼의 생명력 회복, 모든 기술의 쿨타임 -1, '입히는피해 +15%', 2턴 지속 | ||
| 바람 베기(COST 2) | |||
| 유형 | 마법 피해 | 쿨타임 | 2턴 |
|---|---|---|---|
| 사거리 | 2칸 | 범위 | 단일 |
![]() |
[마법 피해]단일 적 부대를 공격해 1.3배의 피해를 준다. 근접병사를 휴대할 경우 병사도 같이 공격한다. 전투전 적군의 버프를 1개 제거하며,'공격,지력' -20%, 1턴 지속. | ||
| 배수의 진(COST 1) | |||
| 유형 | 패시브 | ||
|---|---|---|---|
![]() |
[패시브]부대 생명이 50% 이하로 전투 진입 시 방어, 마방 +10%. | ||
| 엘프의 숨결(COST 2) | |||
| 유형 | 마법 피해 | 쿨타임 | 5턴 |
|---|---|---|---|
| 사거리 | 2칸 | 범위 | 단일 |
![]() |
[마법 피해]단일 적군을 공격하여 1.6배의 피해를 입힌다. 근접병사를 휴대할 경우 병사도 같이 공격한다. 전투전[엘프의 숲]: [지휘] 주변 2칸 범위내 모든 아군이 통과하는 지형을 숲으로 간주하며, 지형에 따른 이동력 감소 효과를 받지 않는다. 또한 행동종료시 생명력 30% 회복, 2턴 지속. | ||
| 각성스킬(COST 3) | |||
| 유형 | 마법 피해 | 쿨타임 | 6턴 |
|---|---|---|---|
| 사거리 | 2칸 | 범위 | 단일 |
![]() |
[패시브]행동종료시, 인접한 아군 1명에게 모든 디버프 면역 부여, 1턴 지속.
[마법 피해]단일 적군을 공격하여 1.6배의 피해를 입힌다. 근접병사를 휴대할 경우 병사도 같이 공격한다. 전투전 [엘프의 춤]: "이동시 통과 하는 지형을 숲으로 간주하며, 지형에 따른 이동력 감소 효과를 받지 않는다. 또한 행동종료시 생명력 30% 회복", 3턴 지속. 전투후 3칸 재이동 가능. (이 기술은 근접 피해감면 효과 영향을 받지않음) |
||
![]() |
|||
본 사이트는 '랑그릿사'의 데이터를 기반으로 작성되었으며, 그에 관련한 모든 저작권, 권리는
©Zilong Game Limited, ©extreme, ©X.D. global에 귀속되어있습니다.
© Untitled. All rights reserved. | Design: HTML5 UP
©Zilong Game Limited, ©extreme, ©X.D. global에 귀속되어있습니다.
© Untitled. All rights reserved. | Design: HTML5 UP


















