| 이름 | 판 | ||
|---|---|---|---|
| CV | 쿠사오 타케시 | ||
| 희귀도 | ![]() | ||
| 세력 | |||
| 생명 | +15% | 공격 | +35% |
| 방어 | +30% | 마방 | +15% |
| 획득법 | 콜라보 이벤트, 6성 희귀도 상승 |
||
| 아레나 5승 | |||
| 시공 3-1 하드 | |||
| 클래스 히어로 전직 | |||
| 클래스 스트라이크마스터 전직 | |||
| 생명+700, 방어+50, 마방+30 | |||
| 고유기술 : 자유의 기사 | |
|---|---|
![]() | |
| 용병 | |
|
|
클래스 최종 능력치(70레벨 호감도4,5 10레벨)
| 클래스 | 히어로 |
||
|---|---|---|---|
| 생명 | 4428 | ||
| 공격 | 550 | ||
| 지력 | 254 | ||
| 방어 | 319 | ||
| 마방 | 255 | ||
| 기술 | 143 | ||
| 마음의유대4 | 공격전 이동한 1칸당 받는피해 -3%(최대 -15%) | ||
| 마음의유대7 | 생명 비율이 낮은 상대와 진입전투후 입히는피해 +10% | ||
클래스 최종 능력치(70레벨 호감도4,5 10레벨)
| 클래스 | 스트라이크 마스터 |
||
|---|---|---|---|
| 생명 | 4116 | ||
| 공격 | 579 | ||
| 지력 | 231 | ||
| 방어 | 284 | ||
| 마방 | 228 | ||
| 기술 | 121 | ||
| 마음의유대4 | 받는 범위피해 -10% | ||
| 마음의유대7 | 부대의 생명이 70% 미만일때 전투 진입후 입히는피해 +10% | ||
재료정보
| 중앙2~10순서 |
|
|---|---|
| 유대 |
|
| 각성 |
|
| T1 |
|
|---|---|
| T2 |
|
| T1 |
|
|---|---|
| T2 |
|
| T3 |
|
| T1 |
|
|---|---|
| T2 |
|
| T3 |
|
| T4 |
|
| T1 |
|
|---|---|
| T2 |
|
| T3 |
|
| T1 |
|
|---|---|
| T2 |
|
| T3 |
|
| T4 |
|
스킬 정보
| 자유의 검(COST 2) | |||
| 유형 | 물리 피해 | 쿨타임 | 2턴 |
|---|---|---|---|
| 사거리 | 1칸 | 범위 | 단일 |
![]() |
[물리 피해] 단일 적군을 공격하여 1.4배의 피해. 전투 진입전 적군에게 '모든 패시브 스킬의 효과를 무효화' 효과 부여, 지속 1행동. | ||
| 사수(COST 1) | |||
| 유형 | 패시브 | ||
|---|---|---|---|
![]() |
[패시브]전투 진입 시 방어 +7%. | ||
| 힘의 외침(COST 2) | |||
| 유형 | 물리 피해 | 쿨타임 | 2턴 |
|---|---|---|---|
| 사거리 | 1칸 | 범위 | 단일 |
![]() |
[물리 피해] 단일 적군을 공격하여 1.3배 피해를 준다. 전투 전 상대 버프 2개 제거.동시에 상대의 공격 및 지력 -20%, 1턴 지속. | ||
| 태양광(COST 1) | |||
| 유형 | 패시브 | ||
|---|---|---|---|
![]() |
[패시브]근접 공격으로 전투 진입 시 전투 후 30% 확률로 이번 전투에서 준 피해량 30%의 생명을 회복한다 | ||
| 철벽(COST 1) | |||
| 유형 | 패시브 | ||
|---|---|---|---|
![]() |
[패시브]부대 생명 90% 이상일시 방어, 마방 +10%. | ||
| 신앙의 영광(COST 2) | |||
| 유형 | 지원 | 쿨타임 | 4턴 |
|---|---|---|---|
| 사거리 | 자신 | 범위 | 단일 |
![]() |
[지원]액티브 스킬, 생명력 50% 회복 및 [신앙의 영광] 획득 [신앙의 영광] : 전투 진입전 이동한 1칸마다 생명이외 모든 능력치 상승 5%(최대 25%), 지속 1행동. 사용후 재행동 가능. 재행동시 이동력은 기술 사용전 사용한 이동력은 제외되며, 직선이동만 가능하다. (기술 사용시 자신의 버프효과의 지속 시간은 감소하지 않는다.) | ||
| 격돌(COST 1) | |||
| 유형 | 물리 피해 | 쿨타임 | 2턴 |
|---|---|---|---|
| 사거리 | 1칸 | 범위 | 단일 |
![]() |
[물리 피해]단일 적 부대를 공격해 1.2배의 피해를 준다. 대상을 2칸 밀쳐내며 이동력 -2, '호위 불가'부여, 1턴 지속. | ||
| 진형파괴(COST 2) | |||
| 유형 | 물리 피해 | 쿨타임 | 3턴 |
|---|---|---|---|
| 사거리 | 1칸 | 범위 | 단일 |
![]() |
[물리 피해]단일 적 부대를 공격해 1배의 공격 피해를 준다. 대상을 2칸 밀쳐내며 다음 턴 행동 불가 부여. | ||
본 사이트는 '랑그릿사'의 데이터를 기반으로 작성되었으며, 그에 관련한 모든 저작권, 권리는
©Zilong Game Limited, ©extreme, ©X.D. global에 귀속되어있습니다.
© Untitled. All rights reserved. | Design: HTML5 UP
©Zilong Game Limited, ©extreme, ©X.D. global에 귀속되어있습니다.
© Untitled. All rights reserved. | Design: HTML5 UP

상승














